Popis
Max. počet vnútorných jednotiek : 3
Vhodná aj na dlhodobé vykurovanie
Vďaka svoje vysokej energetickej účinnosti Vám skvelé poslúži aj v zimných mesiacoch ako zdroj vykurovania.
Chladivo R32
Jednotky sú veľmi šetrné k prírode a to aj vďaka chladivu R32, ktoré je recyklovateľné a teda môže byť znovu použité a má vysokú účinnosť – to znamená o 30% nižší objem chladiva v systéme. Okrem toho sa pýši nízkou toxicitou, čo sa odráža na bezpečnosti použitia.
Menovité napätie | 220v – 240v |
Menovitá frekvencia | 50Hz |
Chladiaci výkon (BTU/H) | 26955 |
Chladiaci výkon (kW) | 7.9 (2.3 – 8.69) |
Kapacita vykurovania (BTU/H) | 27978 |
Vykurovací výkon (kW) | 8.2 (2.45 – 9.02) |
Chladiaci prúd (A) | 10.61 |
Vykurovací prúd (A) | 9.61 |
Príkon chladenia (kW) | 2.44 (0.56 – 3.4) |
Príkon kúrenia (kW) | 2.21 (0.56 – 3.4) |
Chladenie SEER | 6.14 |
Energetická trieda SEER | A++ |
SCOP Vykurovanie-priemer | 4.16 |
Priemerná energetická trieda SCOP | A+ |
Max. Vstupný prúd (A) | 16.5 |
Max. Vstupný výkon (kW) | 3.8 |
Chladivo | R32 |
Množstvo chladiva (kg) | 1.45 |
Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vonkajší | 4100 |
Vonkajší akustický tlak (dB) | 57 |
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 44,5 |
Rozmer (vonkajší)-net | 900*350*700 |
Pripojovacie potrubie | Dg4/Dg8 (1/4 – 3/8) |
Maximálna dĺžka potrubia pre všetky miestnosti (m) | 60 |
Maximálna dĺžka potrubia pre jednu vnútornú jednotku (m) | 30 |
Maximálne prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (m) | 15 |
Maximálne prevýšenie medzi vnútornými jednotkami (m) | 10 |
Chladivo – doplnenie (g/m) | 25 |
Chladivo – predplnené (m) | |
Prevádzkový rozsah chladenia | -10~52℃ |
Prevádzkový rozsah kúrenia | -15~24℃ |